The Watermark
| MLS番号 | 201601324 | 名称 | The Watermark |
|---|---|---|---|
| 部屋番号 | 3401 | 所在地 | 1551 Ala Wai Blvd |
| 市 | Honolulu | エリア | Waikiki |
| 郵便番号 | 96815 | タックス・マップ・キー (TMK) |
1-2-6-011-001-0173 |
| 価 格 | 成約済み |
|---|---|
| 土地権利 | FS - Fee Simple |
| 管理費 | $1,169 |
| 専有面積 | 117.42m² | 住居面積 | 111.1m² |
|---|---|---|---|
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2 |
| 竣工年 | 2008 | 部屋の状態 | Excellent |
| 駐車場の有無 | 2 - Assigned, Covered - 2, Garage | 眺望 | City, Coastline, Diamond Head, Garden, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Sunrise, Sunset |
| 部屋についているもの | AC Central, Blinds, Cable TV, Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Other, Range Hood, Range/Oven, Refrigerator, Smoke Detector, Washer | ||
| 建物の形式 | Condo/Townhouse | ||
| 部屋の形態(特徴) | |||
| 共有施設(設備) | BBQ, Exercise Room, Heated Pool, Meeting Room, Other, Patio/Deck, Pool, Private Yard, Recreation Area, Resident Manager, Sauna, Security Guard, Storage, Trash Chute, Whirlpool | ||
| 床素材 | Laminate, Marble/Granite | ||
| 公立小学校 | |||
| 公立中学校 | |||
| 公立高校 | |||
| 更新日 | 2017年4月12日更新 | ||
GoogleMapを読み込んでいます。
21.287217 -157.838085









