Allure Waikiki
| MLS番号 | 201604808 | 名称 | Allure Waikiki |
|---|---|---|---|
| 部屋番号 | 2701 | 所在地 | 1837 Kalakaua Ave |
| 市 | Honolulu | エリア | Waikiki |
| 郵便番号 | 96815 | タックス・マップ・キー (TMK) |
1-2-6-013-022-0226 |
| 価 格 | 成約済み |
|---|---|
| 土地権利 | FS - Fee Simple |
| 管理費 | $1,044 |
| 専有面積 | 121.14m² | 住居面積 | 112.9m² |
|---|---|---|---|
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2 |
| 竣工年 | 2009 | 部屋の状態 | Excellent |
| 駐車場の有無 | 1 - Assigned, Covered - 1, Guest, Secured Entry | 眺望 | City, Coastline, Diamond Head, Ocean, Sunrise, Sunset |
| 部屋についているもの | AC Central, Auto Garage Door Opener, Blinds, Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Range/Oven, Refrigerator, Washer | ||
| 建物の形式 | Condo/Townhouse | ||
| 部屋の形態(特徴) | |||
| 共有施設(設備) | BBQ, Club House, Concierge, Exercise Room, Heated Pool, Patio/Deck, Pool, Recreation Area, Recreation Room, Resident Manager, Security Guard, Trash Chute, Whirlpool | ||
| 床素材 | Ceramic Tile, Hardwood, W/W Carpet | ||
| 公立小学校 | Ala Wai | ||
| 公立中学校 | Washington | ||
| 公立高校 | Kaimuki | ||
| 更新日 | 2017年4月12日更新 | ||
GoogleMapを読み込んでいます。
21.287467 -157.834692









